DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 4,25 17:59:58
  • AGHOL 32,10 4,15 17:59:59
  • AKBNK 83,75 7,23 17:59:59
  • AKSA 10,94 2,24 17:59:59
  • AKSEN 80,20 -1,47 17:59:53
  • ALARK 95,90 2,90 17:59:52
  • ALTNY 15,98 0,06 17:59:59
  • ANSGR 28,30 1,65 17:59:59
  • ARCLK 119,10 2,67 17:59:14
  • ASELS 414,75 0,91 17:59:54
  • ASTOR 196,70 2,45 17:59:59
  • BALSU 15,86 5,59 17:59:54
  • BIMAS 767,00 2,82 17:59:58
  • BRSAN 567,00 4,52 17:59:59
  • BRYAT 2.230,00 4,40 17:57:27
  • BSOKE 35,00 -0,06 17:59:58
  • BTCIM 6,66 1,22 17:59:30
  • CANTE 1,77 3,51 17:59:57
  • CCOLA 79,15 1,02 17:59:59
  • CIMSA 54,35 3,52 17:59:38
  • CVKMD 36,48 4,05 17:59:59
  • CWENE 35,26 -2,87 17:59:59
  • DAPGM 10,68 -0,19 17:59:54
  • DOAS 191,30 1,49 17:59:59
  • DOHOL 21,44 -1,02 17:59:41
  • DSTKF 2.272,00 3,56 18:01:00
  • ECILC 91,40 1,73 17:59:57
  • EFOR 8,14 10,00 17:59:55
  • EKGYO 22,32 6,49 17:59:59
  • ENERY 9,27 0,98 17:59:55
  • ENJSA 126,90 0,00 17:59:41
  • ENKAI 108,00 4,05 17:59:54
  • EREGL 32,16 4,08 17:59:59
  • EUPWR 40,30 1,56 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 17:59:59
  • FENER 3,20 2,89 17:59:53
  • FROTO 108,90 2,83 17:59:59
  • GARAN 146,60 7,01 17:59:50
  • GENIL 10,35 -0,10 17:59:59
  • GESAN 47,60 2,15 17:59:53
  • GLRMK 242,00 2,67 17:59:59
  • GRSEL 324,00 1,89 17:59:39
  • GRTHO 256,75 1,28 17:59:38
  • GSRAY 1,14 2,70 17:59:52
  • GUBRF 538,00 2,77 17:59:54
  • HALKB 41,08 4,21 17:59:59
  • HEKTS 3,34 2,77 17:59:54
  • ISCTR 15,09 4,50 17:59:59
  • ISMEN 45,76 4,47 17:59:59
  • IZENR 10,53 3,85 17:59:32
  • KCHOL 211,90 3,62 17:59:58
  • KLRHO 119,90 10,00 17:54:37
  • KONTR 13,12 9,97 17:59:50
  • KRDMD 36,90 3,30 17:59:59
  • KTLEV 84,80 0,95 17:59:59
  • KUYAS 90,15 -1,15 17:59:54
  • MAGEN 62,00 0,49 17:59:55
  • MAVI 45,34 3,23 17:59:54
  • MGROS 673,50 2,12 17:59:31
  • MIATK 40,50 3,16 17:59:59
  • MPARK 473,00 3,61 17:59:37
  • OBAMS 8,19 0,99 17:59:47
  • ODAS 7,20 2,56 17:59:59
  • OTKAR 408,75 0,18 17:59:59
  • OYAKC 25,60 1,03 17:59:58
  • PAHOL 1,65 4,43 17:59:59
  • PASEU 125,10 3,56 17:59:59
  • PATEK 21,90 -2,14 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,66 -4,50 18:00:01
  • PGSUS 196,70 5,75 18:00:00
  • PSGYO 3,02 9,82 17:59:59
  • QUAGR 4,11 0,24 17:59:59
  • RALYH 319,50 2,98 17:59:59
  • REEDR 8,40 9,95 17:59:56
  • SAHOL 105,80 6,33 17:59:59
  • SARKY 30,32 7,14 17:59:56
  • SASA 3,16 3,27 17:59:59
  • SISE 48,30 2,99 17:59:59
  • SKBNK 13,18 2,17 17:59:43
  • SOKM 52,70 3,54 17:59:56
  • TABGD 264,00 2,72 17:59:55
  • TAVHL 321,00 2,97 17:59:59
  • TCELL 121,00 3,15 17:59:55
  • THYAO 329,75 3,94 17:59:59
  • TKFEN 121,30 2,88 17:59:56
  • TOASO 293,75 1,91 17:59:59
  • TRALT 49,82 8,30 17:59:58
  • TRENJ 99,80 3,26 17:59:42
  • TRMET 140,90 3,60 17:59:59
  • TSKB 12,71 4,27 17:59:19
  • TTKOM 65,40 4,06 17:59:57
  • TUKAS 2,58 2,79 17:59:43
  • TUPRS 253,25 -5,50 17:59:58
  • TUREX 9,10 3,64 17:59:55
  • TURSG 14,50 4,09 17:59:55
  • ULKER 123,90 1,64 17:59:59
  • VAKBN 35,32 4,44 17:59:54
  • VESTL 29,88 4,33 17:59:57
  • YKBNK 39,32 4,91 17:59:54
  • ZOREN 3,12 4,00 17:59:59