DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 650,00 7,62 18:05:07
  • KAREL 10,03 -2,81 18:05:09
  • KARSN 10,90 4,41 18:05:09
  • KARTN 85,95 9,98 18:05:09
  • KATMR 2,86 2,14 18:05:09
  • KAYSE 5,10 0,79 18:05:09
  • KBORU 24,12 -3,90 18:05:09
  • KCAER 12,00 3,45 18:05:09
  • KCHOL 211,80 3,57 18:05:09
  • KENT 437,25 0,46 18:05:09
  • KERVN 4,01 3,62 18:05:09
  • KFEIN 9,08 6,07 18:05:09
  • KGYO 11,38 8,17 18:05:09
  • KIMMR 17,56 4,46 18:05:07
  • KLGYO 5,45 4,81 18:05:07
  • KLKIM 38,60 3,43 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,54 1,95 18:05:07
  • KLNMA 9,68 1,68 18:05:09
  • KLRHO 119,90 10,00 18:05:07
  • KLSER 27,56 2,84 18:05:09
  • KLSYN 11,20 1,63 18:05:07
  • KLYPV 62,70 2,79 18:05:07
  • KMPUR 18,90 2,72 18:05:09
  • KNFRT 12,93 4,95 18:05:09
  • KOCMT 2,69 3,86 18:05:09
  • KONKA 16,52 2,10 18:05:09
  • KONTR 13,12 9,97 18:05:09
  • KONYA 4.557,50 9,95 18:05:09
  • KOPOL 6,38 -0,93 18:05:09
  • KORDS 65,00 0,15 18:05:07
  • KOTON 15,98 3,77 18:05:09
  • KRDMA 33,64 2,75 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 74,80 0,94 18:05:07
  • KRDMD 36,90 3,30 18:05:07
  • KRGYO 2,90 3,20 18:05:09
  • KRONT 21,00 0,96 18:05:09
  • KRPLS 9,23 1,76 18:05:09
  • KRSTL 9,46 2,71 18:05:07
  • KRTEK 24,86 0,73 18:05:09
  • KRVGD 2,90 -0,34 18:05:09
  • KSTUR 3.502,50 -1,75 18:05:09
  • KTLEV 85,00 1,19 18:05:09
  • KTSKR 128,40 9,93 18:05:09
  • KUTPO 100,10 2,98 18:05:09
  • KUVVA 124,30 -0,56 18:05:09
  • KUYAS 89,30 -2,08 18:05:07
  • KZBGY 3,25 4,50 18:05:09
  • KZGYO 23,96 1,70 18:05:09