DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,14 6,02 17:59:59
  • A1YEN 35,08 0,46 17:59:51
  • AAGYO 21,04 -0,19 17:59:59
  • ACSEL 123,00 6,86 17:59:50
  • ADEL 42,28 0,67 17:59:47
  • ADESE 1,16 3,57 17:59:59
  • ADGYO 60,30 1,34 17:59:41
  • AEFES 19,37 4,25 17:59:58
  • AFYON 14,31 1,92 17:59:43
  • AGESA 235,80 0,64 17:57:57
  • AGHOL 32,08 4,09 17:59:59
  • AGROT 3,23 9,86 17:55:53
  • AGYO 8,60 3,49 17:59:44
  • AHGAZ 25,54 2,49 17:59:59
  • AHSGY 18,09 1,92 17:59:20
  • AKBNK 83,75 7,23 17:59:59
  • AKCNS 214,90 7,50 17:59:40
  • AKENR 10,14 1,91 17:59:53
  • AKFGY 2,89 3,58 17:59:51
  • AKFIS 48,82 8,49 17:59:47
  • AKFYE 22,10 2,03 18:00:00
  • AKGRT 7,60 3,54 17:58:42
  • AKHAN 29,08 -0,75 17:59:51
  • AKMGY 284,50 -1,90 17:59:32
  • AKSA 10,94 2,24 17:59:59
  • AKSEN 80,20 -1,47 17:59:53
  • AKSGY 9,51 0,11 17:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,02 -0,32 17:59:48
  • AKYHO 2,71 2,26 17:59:36
  • ALARK 95,90 2,90 17:59:52
  • ALBRK 9,22 3,25 17:59:58
  • ALCAR 829,50 3,04 17:59:34
  • ALCTL 145,20 1,18 17:59:39
  • ALFAS 40,04 3,78 17:59:38
  • ALGYO 5,43 3,82 17:59:59
  • ALKA 11,72 4,27 17:59:41
  • ALKIM 19,38 1,41 17:59:18
  • ALKLC 449,50 0,56 17:59:59
  • ALTNY 15,98 0,06 17:59:59
  • ALVES 3,82 1,60 17:59:59
  • ANELE 34,80 9,99 17:53:07
  • ANGEN 11,24 2,00 17:57:06
  • ANHYT 113,50 2,53 17:59:59
  • ANSGR 28,30 1,65 17:59:59
  • APBDL 38,55 1,85 17:59:43
  • APGLD 585,00 1,65 18:05:07
  • APLIB 51,10 5,43 18:05:07
  • APMDL 27,07 3,36 18:05:07
  • APX30 40,72 2,91 17:59:59
  • ARASE 102,80 2,09 17:59:51
  • ARCLK 119,10 2,67 17:59:14
  • ARDYZ 42,20 0,43 17:59:52
  • ARENA 28,10 0,93 17:59:58
  • ARFYE 32,84 9,98 17:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,60 -0,68 17:58:41
  • ARSAN 3,68 4,55 17:59:59
  • ARTMS 44,92 -1,06 17:59:51
  • ARZUM 2,90 -9,94 17:59:36
  • ASELS 414,75 0,91 17:59:54
  • ASGYO 11,29 3,11 17:58:50
  • ASTOR 196,70 2,45 17:59:59
  • ASUZU 71,20 3,04 17:59:56
  • ATAGY 13,33 3,33 17:59:58
  • ATAKP 56,05 1,17 17:59:58
  • ATATP 148,10 3,42 17:59:54
  • ATATR 16,66 4,78 18:00:01
  • ATEKS 95,00 -0,52 09:55:11
  • ATLAS 7,59 0,00 17:57:50
  • ATSYH 57,00 3,73 09:55:11
  • AVGYO 13,06 -0,84 17:59:53
  • AVHOL 38,28 3,46 17:58:36
  • AVOD 4,33 1,41 17:59:01
  • AVPGY 56,25 1,99 17:58:10
  • AVTUR 19,50 -4,97 17:59:53
  • AYCES 1.232,00 -1,60 17:59:59
  • AYDEM 29,38 0,07 17:58:02
  • AYEN 33,60 0,48 17:58:20
  • AYES 32,50 1,25 09:55:11
  • AYGAZ 269,50 -7,07 17:59:51
  • AZTEK 4,61 4,54 17:59:41