DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,30 0,00 17:59:38
  • PAHOL 1,65 4,43 17:59:59
  • PAMEL 86,40 2,67 17:59:38
  • PAPIL 18,28 9,99 17:59:52
  • PARSN 84,85 4,37 17:59:43
  • PASEU 125,10 3,56 17:59:59
  • PATEK 21,90 -2,14 17:59:59
  • PCILT 27,42 -0,36 17:59:38
  • PEKGY 14,25 2,52 17:59:59
  • PENGD 11,58 2,75 17:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,36 0,63 17:59:35
  • PETKM 21,66 -4,50 18:00:01
  • PETUN 12,52 1,21 17:55:25
  • PGSUS 196,70 5,75 18:00:00
  • PINSU 12,63 0,64 17:59:19
  • PKART 88,45 3,45 17:59:21
  • PKENT 174,50 1,34 17:59:41
  • PLTUR 25,12 3,80 17:59:59
  • PNLSN 46,76 2,68 17:59:53
  • PNSUT 12,92 0,16 17:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,10 2,21 17:59:33
  • POLTK 6.067,50 8,01 17:59:54
  • PRDGS 7,58 3,69 17:59:54
  • PRKAB 41,28 3,88 17:59:59
  • PRKME 19,66 1,71 17:58:27
  • PRZMA 18,00 7,91 17:57:35
  • PSDTC 135,90 2,03 17:59:40
  • PSGYO 3,02 9,82 17:59:59