DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,34 -1,13 18:00:01
  • SAHOL 105,80 6,33 17:59:59
  • SAMAT 5,48 2,43 17:59:39
  • SANEL 35,60 -1,93 17:59:39
  • SANFM 8,51 -2,18 17:59:55
  • SANKO 22,86 1,60 17:59:50
  • SARKY 30,32 7,14 17:59:56
  • SASA 3,16 3,27 17:59:59
  • SAYAS 44,18 1,33 17:57:03
  • SDTTR 230,00 -1,03 17:59:55
  • SEGMN 62,80 1,87 17:59:52
  • SEGYO 5,02 2,03 17:58:27
  • SEKFK 11,05 0,09 17:59:59
  • SEKUR 7,77 -0,38 17:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,30 1,51 17:59:14
  • SELVA 2,30 4,07 17:59:59
  • SERNT 9,11 2,59 18:00:01
  • SEYKM 4,52 1,57 17:57:40
  • SILVR 2,61 3,57 17:59:59
  • SISE 48,30 2,99 17:59:59
  • SKBNK 13,18 2,17 17:59:43
  • SKTAS 3,37 5,64 17:59:33
  • SKYLP 329,25 9,93 17:53:45
  • SKYMD 13,50 2,12 17:59:57
  • SMART 34,76 -3,77 17:59:59
  • SMRTG 7,66 3,37 17:59:54
  • SMRVA 97,70 -1,36 17:59:57
  • SNGYO 3,79 4,41 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 2,72 17:59:54
  • SNPAM 21,50 0,09 17:55:23
  • SODSN 10,79 9,54 09:55:11
  • SOKE 18,00 0,56 17:59:59
  • SOKM 52,70 3,54 17:59:56
  • SONME 146,30 -1,81 17:59:54
  • SRVGY 3,31 3,76 17:59:58
  • SUMAS 265,00 1,73 13:55:17
  • SUNTK 38,64 1,15 17:59:58
  • SURGY 69,50 0,14 17:59:43
  • SUWEN 9,92 3,66 17:59:48
  • SVGYO 20,82 0,39 17:59:59