DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,20 4,47 17:59:20
  • ICUGS 4,38 9,77 17:57:10
  • IDGYO 3,73 0,81 17:59:56
  • IEYHO 99,05 1,17 17:59:55
  • IHAAS 81,00 2,53 17:59:59
  • IHEVA 2,25 2,74 17:59:59
  • IHGZT 1,48 2,07 17:57:05
  • IHLAS 2,20 2,80 17:57:35
  • IHLGM 2,13 2,40 17:59:52
  • IHYAY 1,90 2,70 17:57:02
  • IMASM 4,11 2,75 17:59:32
  • INDES 9,85 4,56 17:59:59
  • INFO 3,63 5,52 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 430,50 3,36 17:57:52
  • INTEK 261,00 1,56 13:55:17
  • INTEM 298,00 5,49 17:59:47
  • INVEO 8,12 3,70 17:59:55
  • INVES 590,00 3,51 17:59:39
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 17:55:23
  • ISBIR 74,75 2,40 13:55:17
  • ISBTR 459.997,50 -0,22 13:55:17
  • ISCTR 15,09 4,50 17:59:59
  • ISDMR 45,28 3,62 17:59:58
  • ISFIN 20,98 2,44 17:59:43
  • ISGLK 743,25 2,24 17:59:59
  • ISGSY 125,80 2,19 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,96 3,15 17:59:40
  • ISKPL 17,48 1,57 17:59:37
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 17:55:23
  • ISMEN 45,76 4,47 17:59:59
  • ISSEN 8,34 5,44 17:59:43
  • ISYAT 8,44 1,69 17:58:52
  • IZENR 10,53 3,85 17:59:32
  • IZFAS 72,05 7,78 17:59:38
  • IZINV 68,65 1,55 17:59:54
  • IZMDC 6,98 3,41 17:58:33