DOLAR 44,8618 0.23%
EURO 53,0087 0.23%
ALTIN 7.018,731,85
BITCOIN 35077974,93%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 2.72% 386,88 Adet:   19.680 Mio.Lot Hacim:   287.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,21 2,81 18:09:54
  • DAPGM 10,63 -0,65 18:09:54
  • DARDL 2,14 2,88 18:08:59
  • DCTTR 11,55 2,67 18:09:55
  • DENGE 2,60 2,77 18:09:59
  • DERHL 16,10 2,55 18:09:40
  • DERIM 40,20 2,29 18:09:35
  • DESA 14,70 -0,34 18:09:39
  • DESPC 42,58 5,08 18:08:36
  • DEVA 67,90 1,42 18:09:52
  • DGATE 76,40 4,37 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,56 -1,25 17:59:33
  • DGNMO 8,87 9,91 18:09:19
  • DIRIT 29,14 0,48 18:08:33
  • DITAS 33,26 1,77 18:08:01
  • DMRGD 5,04 -1,18 18:09:54
  • DMSAS 8,97 3,10 18:09:58
  • DNISI 21,34 2,50 18:08:22
  • DOAS 190,90 1,27 18:09:56
  • DOCO 10.000,00 6,72 18:09:56
  • DOFER 35,70 2,41 18:09:28
  • DOFRB 111,00 4,23 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 125,80 9,97 18:09:54
  • DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
  • DOKTA 24,86 3,58 18:08:01
  • DSTKF 2.276,00 3,74 18:09:52
  • DUNYH 108,80 3,23 18:08:50
  • DURDO 4,63 8,94 18:09:59
  • DURKN 21,16 -0,47 18:08:07
  • DYOBY 15,20 -0,26 18:09:50
  • DZGYO 8,33 2,21 18:08:36