DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,18 2,32 17:59:00
  • DAPGM 10,68 -0,19 17:59:54
  • DARDL 2,14 2,88 17:59:19
  • DCTTR 11,57 2,84 17:59:22
  • DENGE 2,60 2,77 17:58:43
  • DERHL 16,14 2,80 17:59:59
  • DERIM 40,14 2,14 17:57:38
  • DESA 14,65 -0,68 17:59:57
  • DESPC 42,30 4,39 17:58:04
  • DEVA 67,95 1,49 17:57:42
  • DGATE 76,15 4,03 17:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,48 -1,50 17:59:33
  • DGNMO 8,87 9,91 17:56:24
  • DIRIT 29,98 3,38 18:10:01
  • DITAS 33,24 1,71 17:59:47
  • DMRGD 5,07 -0,59 17:59:50
  • DMSAS 8,99 3,33 17:57:49
  • DNISI 21,36 2,59 17:59:52
  • DOAS 191,30 1,49 17:59:59
  • DOCO 10.022,50 6,96 17:59:57
  • DOFER 35,68 2,35 17:59:35
  • DOFRB 111,60 4,79 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 125,70 9,88 17:58:34
  • DOHOL 21,44 -1,02 17:59:41
  • DOKTA 24,84 3,50 17:56:32
  • DSTKF 2.272,00 3,56 18:01:00
  • DUNYH 108,80 3,23 17:59:41
  • DURDO 4,61 8,47 17:59:58
  • DURKN 21,18 -0,38 18:00:00
  • DYOBY 15,12 -0,79 17:59:43
  • DZGYO 8,34 2,33 17:59:39