DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 264,00 2,72 17:59:55
  • TARKM 425,25 4,74 17:59:39
  • TATEN 14,41 5,96 17:59:59
  • TATGD 16,80 0,90 17:58:35
  • TAVHL 321,00 2,97 17:59:59
  • TBORG 148,50 2,77 17:59:37
  • TCELL 121,00 3,15 17:59:55
  • TCKRC 97,55 0,72 17:59:51
  • TDGYO 16,70 1,21 17:59:58
  • TEHOL 23,76 5,60 17:59:59
  • TEKTU 12,25 1,41 17:59:53
  • TERA 394,25 5,13 17:59:59
  • TEZOL 18,63 1,91 17:59:59
  • TGSAS 163,90 -0,73 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 329,75 3,94 17:59:59
  • TKFEN 121,30 2,88 17:59:56
  • TKNSA 24,20 5,03 17:59:52
  • TLMAN 98,70 2,07 17:59:22
  • TMPOL 686,00 0,59 17:58:52
  • TMSN 106,80 2,79 17:59:51
  • TNZTP 24,66 1,65 17:59:51
  • TOASO 293,75 1,91 17:59:59
  • TRALT 49,82 8,30 17:59:58
  • TRCAS 45,70 -0,17 17:59:55
  • TRENJ 99,80 3,26 17:59:42
  • TRGYO 92,10 2,68 17:59:48
  • TRHOL 1.179,00 2,34 17:59:57
  • TRILC 18,09 2,90 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 140,90 3,60 17:59:59
  • TSGYO 6,97 3,41 17:58:47
  • TSKB 12,71 4,27 17:59:19
  • TSPOR 1,02 3,03 17:59:59
  • TTKOM 65,40 4,06 17:59:57
  • TTRAK 492,00 2,34 17:59:58
  • TUCLK 4,44 5,21 17:59:34
  • TUKAS 2,58 2,79 17:59:43
  • TUPRS 253,25 -5,50 17:59:58
  • TUREX 9,10 3,64 17:59:55
  • TURGG 32,26 0,31 17:59:59
  • TURSG 14,50 4,09 17:59:55