DOLAR 44,8531 0.21%
EURO 53,0143 0.26%
ALTIN 7.023,331,91
BITCOIN 34939315,00%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 2.72% 386,88 Adet:   19.600 Mio.Lot Hacim:   285.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,74 -0,40 18:08:13
  • BAHKM 121,60 -0,49 18:08:02
  • BAKAB 46,04 2,08 18:08:01
  • BALAT 90,00 0,95 18:08:10
  • BALSU 15,89 5,79 18:08:06
  • BANVT 165,50 2,48 18:08:01
  • BARMA 58,50 1,74 18:05:09
  • BASCM 15,02 2,88 18:08:01
  • BASGZ 51,15 1,79 18:05:09
  • BAYRK 5,08 0,20 18:08:02
  • BEGYO 4,55 4,12 18:08:01
  • BERA 17,56 1,04 18:08:01
  • BESLR 13,96 3,10 18:08:01
  • BESTE 24,98 1,13 18:08:13
  • BEYAZ 31,30 3,64 18:08:09
  • BFREN 157,40 4,10 18:08:07
  • BIENY 26,32 1,15 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,70 4,76 18:05:09
  • BIGEN 11,76 6,43 18:08:12
  • BIGTK 214,00 0,99 18:08:07
  • BIMAS 765,00 2,55 18:08:07
  • BINBN 168,70 3,12 18:05:09
  • BINHO 9,85 -0,10 18:08:16
  • BIOEN 19,65 -3,01 18:08:06
  • BIZIM 27,90 1,90 18:05:07
  • BJKAS 1,62 4,52 18:08:02
  • BLCYT 33,28 3,35 18:08:04
  • BLUME 41,40 -0,62 18:08:01
  • BMSCH 16,71 2,96 18:08:02
  • BMSTL 83,90 0,00 18:08:02
  • BNTAS 6,83 2,40 18:08:01
  • BOBET 20,40 4,67 18:05:09
  • BORLS 6,39 9,98 18:05:09
  • BORSK 7,37 3,51 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,68 0,91 18:05:09
  • BRISA 88,20 4,38 18:05:09
  • BRKO 13,50 -0,88 18:08:02
  • BRKSN 8,73 0,81 17:59:29
  • BRKVY 100,70 7,59 18:05:09
  • BRLSM 15,80 6,18 18:08:09
  • BRMEN 7,81 -8,12 18:08:01
  • BRSAN 566,00 4,33 18:08:02
  • BRYAT 2.233,00 4,54 18:08:15
  • BSOKE 35,00 -0,06 18:05:09
  • BTCIM 6,67 1,37 18:08:05
  • BUCIM 6,42 5,59 18:05:09
  • BULGS 45,12 3,92 18:08:02
  • BURCE 53,90 10,00 18:08:05
  • BURVA 1.025,00 7,27 18:08:02
  • BVSAN 115,20 2,86 18:08:17
  • BYDNR 40,00 4,28 18:05:09