DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,00 4,34 18:05:09
  • ECILC 91,45 1,78 18:05:09
  • ECOGR 37,44 -1,47 18:05:09
  • ECZYT 365,00 0,14 18:05:09
  • EDATA 24,70 9,20 18:05:09
  • EDIP 37,48 2,46 18:05:09
  • EFOR 8,14 10,00 18:05:09
  • EGEEN 6.995,00 9,90 18:05:09
  • EGEGY 31,06 -2,33 18:05:09
  • EGEPO 17,76 2,90 18:05:09
  • EGGUB 125,30 -2,11 18:05:09
  • EGPRO 37,90 7,98 18:05:09
  • EGSER 2,97 2,06 18:05:09
  • EKGYO 22,34 6,58 18:05:09
  • EKIZ 92,30 0,33 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,87 3,53 18:05:09
  • EKSUN 6,05 9,21 18:05:09
  • ELITE 30,46 3,46 18:05:09
  • EMKEL 29,44 9,93 18:05:09
  • EMNIS 149,30 0,88 17:55:23
  • EMPAE 39,26 1,71 18:05:09
  • ENDAE 16,49 1,29 18:05:09
  • ENERY 9,29 1,20 18:05:07
  • ENJSA 127,00 0,08 18:05:09
  • ENKAI 108,00 4,05 18:05:09
  • ENPRA 94,30 -4,75 17:55:23
  • ENSRI 21,92 -7,74 18:05:09
  • ENTRA 11,18 1,36 18:05:09
  • EPLAS 6,12 2,86 18:05:09
  • ERBOS 205,20 2,14 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,50 3,42 18:05:09
  • EREGL 32,04 3,69 18:05:09
  • ERSU 26,74 0,91 17:59:44
  • ESCAR 51,25 2,50 18:05:09
  • ESCOM 4,74 8,22 18:05:09
  • ESEN 4,28 3,13 18:05:09
  • ETILR 4,53 7,09 18:05:09
  • ETYAT 22,52 2,83 17:59:19
  • EUHOL 13,60 4,21 18:10:01
  • EUKYO 22,18 4,62 18:05:07
  • EUPWR 40,20 1,31 18:05:09
  • EUREN 5,37 1,90 18:05:09
  • EUYO 18,72 2,30 17:59:59
  • EYGYO 2,80 1,08 18:05:09