DOLAR 42,2658 0,42%
EURO 49,1847 0,63%
ALTIN 5.674,870,34
BITCOIN 4202759-2,50%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 26,30 -0,75 18:10:00
  • AKBNK 58,70 -0,34 18:10:00
  • AKSA 10,96 1,39 18:10:00
  • AKSEN 53,50 2,69 18:10:00
  • ALARK 89,55 2,28 18:10:00
  • ALTNY 61,80 0,98 18:10:00
  • ASTOR 93,50 1,69 18:10:00
  • BALSU 18,07 2,85 18:09:37
  • BIMAS 551,50 -1,78 18:10:00
  • BINHO 11,29 3,11 18:10:00
  • BRSAN 494,75 1,12 18:10:00
  • CANTE 2,44 9,91 18:10:00
  • CWENE 24,02 0,33 18:10:00
  • DAPGM 11,84 -0,42 18:10:00
  • DOAS 182,80 1,11 18:10:00
  • DOHOL 17,29 1,59 18:10:00
  • DSTKF 734,50 0,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 85,00 1,80 18:10:00
  • EFOR 138,90 -4,21 18:10:00
  • ENKAI 73,80 -0,67 18:10:00
  • FENER 12,04 4,79 18:10:00
  • GENIL 186,80 -5,03 18:10:00
  • GESAN 44,50 0,91 18:10:00
  • GLRMK 172,30 0,17 18:10:00
  • GSRAY 1,36 0,00 18:10:00
  • GUBRF 315,50 -1,17 18:10:00
  • HALKB 27,28 1,87 18:10:00
  • HEKTS 3,14 -4,27 18:10:00
  • IEYHO 49,40 0,08 18:10:00
  • ISMEN 39,78 -0,95 18:10:00
  • KCAER 11,61 -0,85 18:10:00
  • KONTR 27,24 -0,80 18:10:00
  • KOZAA 98,80 3,13 18:10:00
  • KRDMD 23,94 0,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KTLEV 15,03 -5,41 18:10:00
  • MPARK 322,00 -2,28 18:10:00
  • PETKM 16,52 0,73 18:10:01
  • RALYH 192,00 0,52 18:10:01
  • SKBNK 8,49 -0,35 18:10:01
  • TABGD 224,00 -1,15 18:10:01
  • TKFEN 72,20 -2,37 18:10:01
  • TOASO 236,50 2,29 18:10:01
  • TSKB 11,99 0,84 18:10:01
  • TTRAK 524,00 -1,50 18:10:01
  • TUREX 8,37 -0,48 18:10:01
  • TURSG 12,70 -2,31 18:10:01
  • VAKBN 26,72 2,61 18:10:01
  • VESTL 29,94 -0,40 18:10:01
  • YEOTK 36,88 1,99 18:10:01
  • YKBNK 32,02 -0,62 18:10:01
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:10:01