DOLAR 44,8538 0.22%
EURO 53,0957 0.42%
ALTIN 7.017,721,83
BITCOIN 34638294,98%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.488 s Değişim: 2.02% 286,89 Adet:   15.988 Mio.Lot Hacim:   214.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 14514
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 2,37 16:44:23
  • AGHOL 31,82 3,24 16:43:35
  • AKBNK 81,85 4,80 16:44:26
  • AKSA 10,87 1,59 16:43:57
  • AKSEN 79,75 -2,03 16:44:31
  • ALARK 95,05 1,98 16:44:05
  • ALTNY 15,94 -0,19 16:44:39
  • ANSGR 27,98 0,50 16:44:05
  • ARCLK 118,30 1,98 16:44:43
  • ASELS 412,00 0,24 16:44:26
  • ASTOR 196,00 2,08 16:44:24
  • BALSU 15,62 3,99 16:44:12
  • BIMAS 763,50 2,35 16:44:45
  • BRSAN 560,50 3,32 16:44:45
  • BRYAT 2.217,00 3,79 16:43:59
  • BSOKE 35,06 0,11 16:43:51
  • BTCIM 6,64 0,91 16:43:21
  • CANTE 1,75 2,34 16:42:58
  • CCOLA 77,80 -0,70 16:44:14
  • CIMSA 53,55 2,00 16:44:24
  • CVKMD 36,16 3,14 16:44:34
  • CWENE 35,14 -3,20 16:44:34
  • DAPGM 10,71 0,09 16:44:30
  • DOAS 190,10 0,85 16:44:45
  • DOHOL 21,40 -1,20 16:43:06
  • DSTKF 2.237,00 1,96 16:43:20
  • ECILC 90,00 0,17 16:44:03
  • EFOR 8,14 10,00 16:39:42
  • EKGYO 21,94 4,68 16:44:37
  • ENERY 9,27 0,98 16:44:42
  • ENJSA 125,40 -1,18 16:44:19
  • ENKAI 107,60 3,66 16:44:27
  • EREGL 32,06 3,75 16:44:37
  • EUPWR 40,04 0,91 16:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 2,28 16:44:27
  • FENER 3,20 2,89 16:44:17
  • FROTO 108,10 2,08 16:44:41
  • GARAN 143,10 4,45 16:44:37
  • GENIL 10,37 0,10 16:43:35
  • GESAN 47,24 1,37 16:44:41
  • GLRMK 235,40 -0,13 16:44:33
  • GRSEL 317,75 -0,08 16:43:14
  • GRTHO 254,00 0,20 16:43:09
  • GSRAY 1,13 1,80 16:42:04
  • GUBRF 537,50 2,67 16:43:45
  • HALKB 40,52 2,79 16:44:07
  • HEKTS 3,34 2,77 16:44:27
  • ISCTR 14,96 3,60 16:44:44
  • ISMEN 45,12 3,01 16:44:39
  • IZENR 10,54 3,94 16:42:09
  • KCHOL 210,20 2,79 16:44:06
  • KLRHO 119,90 10,00 16:42:50
  • KONTR 13,12 9,97 16:44:40
  • KRDMD 36,50 2,18 16:44:37
  • KTLEV 85,25 1,49 16:44:32
  • KUYAS 90,55 -0,71 16:43:20
  • MAGEN 61,85 0,24 16:44:26
  • MAVI 44,82 2,05 16:44:07
  • MGROS 667,50 1,21 16:44:45
  • MIATK 40,22 2,45 16:44:26
  • MPARK 466,25 2,14 16:43:08
  • OBAMS 8,18 0,86 16:44:35
  • ODAS 7,21 2,71 16:44:26
  • OTKAR 407,50 -0,12 16:43:12
  • OYAKC 25,50 0,63 16:44:26
  • PAHOL 1,62 2,53 16:44:33
  • PASEU 122,60 1,49 16:44:30
  • PATEK 21,96 -1,88 16:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,42 -5,56 16:44:39
  • PGSUS 195,50 5,11 16:44:37
  • PSGYO 2,90 5,45 16:44:27
  • QUAGR 4,14 0,98 16:44:18
  • RALYH 326,25 5,16 16:44:32
  • REEDR 8,21 7,46 16:44:26
  • SAHOL 103,90 4,42 16:44:32
  • SARKY 29,78 5,23 16:44:35
  • SASA 3,16 3,27 16:44:42
  • SISE 48,06 2,47 16:44:45
  • SKBNK 12,85 -0,39 16:40:53
  • SOKM 52,25 2,65 16:44:26
  • TABGD 260,25 1,26 16:40:21
  • TAVHL 320,75 2,89 16:43:54
  • TCELL 119,60 1,96 16:44:27
  • THYAO 330,00 4,02 16:44:40
  • TKFEN 120,50 2,21 16:44:39
  • TOASO 290,50 0,78 16:44:23
  • TRALT 48,96 6,43 16:44:45
  • TRENJ 99,10 2,53 16:44:27
  • TRMET 140,40 3,24 16:44:23
  • TSKB 12,48 2,38 16:44:13
  • TTKOM 64,65 2,86 16:44:07
  • TUKAS 2,56 1,99 16:43:20
  • TUPRS 256,00 -4,48 16:44:41
  • TUREX 9,11 3,76 16:44:43
  • TURSG 14,21 2,01 16:44:26
  • ULKER 122,30 0,33 16:44:37
  • VAKBN 34,54 2,13 16:44:25
  • VESTL 29,56 3,21 16:44:40
  • YKBNK 38,62 3,04 16:44:44
  • ZOREN 3,07 2,33 16:43:18