DOLAR 44,8530 0.21%
EURO 53,0279 0.29%
ALTIN 7.035,682,09
BITCOIN 34879835,05%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 2.80% 397,00 Adet:   19.338 Mio.Lot Hacim:   279.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.349,00 -9,95 17:59:35
  • MACKO 41,70 7,92 17:59:59
  • MAGEN 62,00 0,49 17:59:55
  • MAKIM 18,59 2,14 17:59:24
  • MAKTK 14,09 3,76 17:59:59
  • MANAS 25,60 0,39 17:59:56
  • MARBL 13,25 2,87 17:58:10
  • MARKA 55,25 2,13 17:59:43
  • MARMR 3,15 7,14 17:59:42
  • MARTI 2,13 -1,84 17:59:55
  • MAVI 45,34 3,23 17:59:54
  • MCARD 182,30 0,66 17:59:54
  • MEDTR 30,18 3,21 17:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGMT 80,10 -0,99 17:59:54
  • MEKAG 4,46 1,13 17:59:59
  • MEPET 22,94 -2,88 17:59:15
  • MERCN 20,20 5,54 17:59:57
  • MERIT 17,68 2,79 17:59:59
  • MERKO 15,62 -2,62 17:59:58
  • METRO 6,87 1,78 17:59:52
  • MEYSU 16,34 -2,97 17:59:59
  • MGROS 673,50 2,12 17:59:31
  • MHRGY 3,88 2,92 17:57:56
  • MIATK 40,50 3,16 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 83,80 3,52 17:55:23
  • MNDRS 13,25 4,17 17:59:54
  • MNDTR 6,22 2,30 17:59:59
  • MOBTL 13,77 1,03 17:59:48
  • MOGAN 13,22 -0,08 17:59:52
  • MOPAS 41,90 0,05 18:00:01
  • MPARK 473,00 3,61 17:59:37
  • MRGYO 1,65 2,48 17:59:52
  • MRSHL 1.634,00 5,56 17:57:41
  • MSGYO 8,14 4,90 17:59:59
  • MTRKS 23,16 3,12 17:59:58
  • MTRYO 9,69 -1,02 17:59:18
  • MZHLD 6,41 0,63 17:57:50